























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | KRJ - 714 | 6315 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRJ - 713 | 7958 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRJ - 712 | 3021 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | KRJ - 711 | 8365 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRJ - 710 | 1058 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | KRJ - 709 | 4574 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | KRJ - 708 | 4869 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | KRJ - 707 | 8912 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | KRJ - 706 | 7353 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KRJ - 705 | 1469 |
